SCHOOL FEES REGULATION

FEES STRUCTURE
2024 – 2025
| PARTICULARS | 1ST QTR (New Admission) |
1ST QTR (Existing Student) |
2ND QTR |
3ND QTR |
4ND QTR |
New Admission (P.A) |
Existing Student (P.A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹ CAUTION FEES | ₹ 5000 | ₹ 5000 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹ 5000 | ₹ 5000 |
| ₹ ADMISSION FEES | ₹ 35000 | ₹ 22000 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹ 35000 | ₹ 22000 |
| ₹ ANNUAL SESSION FEES | ₹ 16500 | ₹ 16500 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹ 16500 | ₹ 16500 |
| ₹ TUITION FEES | ₹ 7950 | ₹ 7950 | ₹7950 | ₹7950 | ₹7950 | ₹ 31800 | ₹ 31800 |
| ₹ SMART CLASS FEES | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹ 0 | ₹ 0 |
| ₹ EXAMINATION FEES | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹ 0 | ₹ 0 |
| ₹ ANNUAL SUBSCRIPTION FEES | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹ 0 | ₹ 0 |
CAUTION FEES IS REFUNDABLE ON COMPLETION OF THE 10+2 LEVEL
| PARTICULARS | 1ST QTR (New Admission) |
1ST QTR (Existing Student) |
2ND QTR |
3ND QTR |
4ND QTR |
New Admission (P.A) |
Existing Student (P.A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹ CAUTION FEES | ₹ 5000 | ₹ 5000 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹ 5000 | ₹ 5000 |
| ₹ ADMISSION FEES | ₹ 35000 | ₹ 22000 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹ 35000 | ₹ 22000 |
| ₹ ANNUAL SESSION FEES | ₹ 16500 | ₹ 16500 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹ 16500 | ₹ 16500 |
| ₹ TUITION FEES | ₹ 7950 | ₹ 7950 | ₹7950 | ₹7950 | ₹7950 | ₹ 31800 | ₹ 31800 |
| ₹ SMART CLASS FEES | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹ 0 | ₹ 0 |
| ₹ EXAMINATION FEES | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹ 0 | ₹ 0 |
| ₹ ANNUAL SUBSCRIPTION FEES | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹ 0 | ₹ 0 |
| ₹ LAB CHARGE | ₹ 900 | ₹ 900 | ₹900 | ₹900 | ₹900 | ₹ 3600 | ₹ 3600 |
CAUTION FEES IS REFUNDABLE ON COMPLETION OF THE 10+2 LEVEL